2025年11月21日
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和3年4月3日版)
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 90,226 | 4,636 |
| 香港 | 11,481 | 205 |
| マカオ | 48 | 0 |
| 日本 | 477,458 | 9,185 |
| 韓国 | 104,194 | 1,737 |
| 台湾 | 1,036 | 10 |
| シンガポール | 60,407 | 30 |
| ネパール | 277,461 | 3,031 |
| タイ | 28,889 | 94 |
| ベトナム | 2,617 | 35 |
| マレーシア | 346,678 | 1,278 |
| 豪州 | 29,333 | 909 |
| 米国 | 30,539,175 | 553,120 |
| カナダ | 994,549 | 22,998 |
| フランス | 4,755,779 | 96,106 |
| ドイツ | 2,866,323 | 76,823 |
| カンボジア | 2,477 | 14 |
| スリランカ | 92,917 | 571 |
| アラブ首長国連邦 | 463,759 | 1,499 |
| フィンランド | 78,106 | 846 |
| フィリピン | 756,199 | 13,303 |
| インド | 12,221,665 | 162,927 |
| イタリア | 3,607,083 | 109,847 |
| 英国 | 4,364,547 | 127,006 |
| ロシア | 4,503,291 | 97,594 |
| スウェーデン | 813,191 | 13,498 |
| スペイン | 3,291,394 | 75,541 |
| ベルギー | 887,920 | 23,045 |
| エジプト | 202,843 | 12,041 |
| イラン | 1,897,314 | 62,759 |
| イスラエル | 833,456 | 6,220 |
| レバノン | 471,962 | 6,286 |
| クウェート | 233,521 | 1,319 |
| バーレーン | 145,380 | 523 |
| オマーン | 160,018 | 1,681 |
| アフガニスタン | 56,517 | 2,489 |
| イラク | 856,939 | 14,360 |
| アルジェリア | 117,304 | 3,096 |
| オーストリア | 549,592 | 9,368 |
| スイス | 603,092 | 10,350 |
| クロアチア | 274,054 | 5,967 |
| ブラジル | 12,839,844 | 325,284 |
| ジョージア | 282,260 | 3,785 |
| パキスタン | 678,165 | 14,613 |
| 北マケドニア | 131,424 | 3,810 |
| ギリシア | 267,172 | 8,160 |
| ノルウェー | 96,770 | 673 |
| ルーマニア | 958,918 | 23,674 |
| デンマーク | 231,957 | 2,424 |
| エストニア | 107,253 | 908 |
| オランダ | 1,301,127 | 16,713 |
| サンマリノ | 4,730 | 84 |
| リトアニア | 217,005 | 3,583 |
| ナイジェリア | 162,997 | 2,058 |
| アイスランド | 6,205 | 29 |
| アゼルバイジャン | 263,961 | 3,593 |
| ベラルーシ | 323,043 | 2,257 |
| ニュージーランド | 2,501 | 26 |
| メキシコ | 2,244,268 | 203,664 |
| カタール | 180,804 | 295 |
| ルクセンブルク | 61,881 | 749 |
| モナコ | 2,305 | 28 |
| エクアドル | 330,388 | 16,877 |
| アイルランド | 236,600 | 4,705 |
| チェコ | 1,539,617 | 26,586 |
| アルメニア | 193,736 | 3,533 |
| ドミニカ共和国 | 253,196 | 3,330 |
| インドネシア | 1,517,854 | 41,054 |
| アンドラ | 12,053 | 115 |
| ポルトガル | 822,314 | 16,859 |
| ラトビア | 103,001 | 1,913 |
| セネガル | 38,782 | 1,054 |
| サウジアラビア | 390,597 | 6,676 |
| ヨルダン | 618,059 | 6,940 |
| アルゼンチン | 2,363,251 | 55,941 |
| チリ | 1,003,406 | 23,328 |
| ウクライナ | 1,742,710 | 34,885 |
| モロッコ | 496,676 | 8,825 |
| チュニジア | 255,308 | 8,843 |
| ハンガリー | 661,721 | 20,995 |
| リヒテンシュタイン | 2,675 | 56 |
| ポーランド | 2,356,970 | 53,665 |
| スロベニア | 216,939 | 4,054 |
| パレスチナ | 244,645 | 2,645 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 171,324 | 6,675 |
| 南アフリカ | 1,549,451 | 52,897 |
| ブータン | 886 | 1 |
| カメルーン | 57,337 | 851 |
| トーゴ | 10,654 | 110 |
| セルビア | 605,406 | 5,345 |
| スロバキア | 362,489 | 9,790 |
| バチカン | 27 | 0 |
| コロンビア | 2,417,826 | 63,614 |
| ペルー | 1,561,723 | 52,161 |
| コスタリカ | 216,764 | 2,957 |
| マルタ | 29,085 | 394 |
| パラグアイ | 216,278 | 4,250 |
| バングラデシュ | 617,764 | 9,105 |
| モルドバ | 231,756 | 5,003 |
| ブルガリア | 346,327 | 13,313 |
| モルディブ | 24,379 | 67 |
| ブルネイ | 213 | 3 |
| キプロス | 46,173 | 260 |
| アルバニア | 125,506 | 2,241 |
| ブルキナファソ | 12,774 | 149 |
| モンゴル | 8,841 | 8 |
| パナマ | 355,499 | 6,119 |
| ボリビア | 273,327 | 12,280 |
| ホンジュラス | 189,726 | 4,622 |
| コンゴ民主共和国 | 28,199 | 745 |
| ジャマイカ | 39,543 | 599 |
| トルコ | 3,357,988 | 31,713 |
| コートジボワール | 43,889 | 244 |
| ガイアナ | 10,375 | 233 |
| キューバ | 76,276 | 425 |
| トリニダード・トバゴ | 8,072 | 145 |
| スーダン | 31,833 | 2,063 |
| ギニア | 20,083 | 127 |
| エチオピア | 208,961 | 2,890 |
| ケニア | 135,042 | 2,167 |
| グアテマラ | 194,756 | 6,860 |
| ベネズエラ | 161,751 | 1,615 |
| ガボン | 19,550 | 118 |
| ガーナ | 90,583 | 743 |
| アンティグア・バーブーダ | 1,147 | 28 |
| カザフスタン | 299,626 | 3,234 |
| ウルグアイ | 108,188 | 1,009 |
| ナミビア | 44,374 | 528 |
| セーシェル | 4,135 | 22 |
| セントルシア | 4,245 | 61 |
| ルワンダ | 21,918 | 308 |
| エスワティニ | 17,344 | 668 |
| スリナム | 9,122 | 177 |
| モーリタニア | 17,878 | 449 |
| コソボ | 91,079 | 1,892 |
| コンゴ共和国 | 9,681 | 135 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 1,750 | 10 |
| 中央アフリカ | 5,222 | 72 |
| ウズベキスタン | 83,050 | 630 |
| 赤道ギニア | 7,008 | 103 |
| リベリア | 2,042 | 85 |
| タンザニア | 509 | 21 |
| ソマリア | 11,499 | 537 |
| ベナン | 7,313 | 93 |
| バハマ | 9,171 | 188 |
| モンテネグロ | 91,573 | 1,286 |
| バルバドス | 3,659 | 42 |
| キルギス | 88,538 | 1,500 |
| ザンビア | 88,549 | 1,212 |
| ジブチ | 8,180 | 71 |
| ガンビア | 5,459 | 165 |
| モーリシャス | 1,039 | 12 |
| フィジー | 67 | 2 |
| エルサルバドル | 64,431 | 2,006 |
| チャド | 4,552 | 164 |
| ニカラグア | 6,677 | 178 |
| マダガスカル | 24,696 | 433 |
| ハイチ | 12,762 | 252 |
| アンゴラ | 22,399 | 538 |
| ニジェール | 5,021 | 187 |
| パプアニューギニア | 6,112 | 60 |
| ジンバブエ | 36,896 | 1,523 |
| カーボベルデ | 17,587 | 169 |
| エリトリア | 3,308 | 10 |
| 東ティモール | 643 | 0 |
| ウガンダ | 40,889 | 335 |
| シリア | 19,039 | 1,274 |
| モザンビーク | 67,729 | 775 |
| グレナダ | 155 | 1 |
| ベリーズ | 12,456 | 317 |
| ミャンマー | 142,466 | 3,206 |
| ドミニカ国 | 164 | 0 |
| ラオス | 49 | 0 |
| ギニアビサウ | 3,661 | 63 |
| マリ | 10,199 | 386 |
| セントクリストファー・ネービス | 44 | 0 |
| リビア | 159,980 | 2,680 |
| シエラレオネ | 3,981 | 79 |
| ブルンジ | 2,842 | 6 |
| ボツワナ | 40,878 | 591 |
| マラウイ | 33,584 | 1,118 |
| 南スーダン共和国 | 10,197 | 112 |
| サントメ・プリンシペ | 2,232 | 34 |
| イエメン共和国 | 4,531 | 906 |
| タジキスタン共和国 | 13,308 | 90 |
| コモロ連合 | 3,704 | 146 |
| レソト王国 | 10,706 | 315 |
| ソロモン諸島 | 19 | 0 |
| マーシャル諸島共和国 | 4 | 0 |
| バヌアツ共和国 | 3 | 0 |
| サモア独立国 | 3 | 0 |
| ミクロネシア連邦 | 1 | 0 |
| ダイヤモンド・プリンセス | 712 | 13 |
| その他 | 9 | 2 |
| 計 | 129,525,713 | 2,827,047 |
※ 中国:令和2年2月13日より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
【資料出所】
○令和2年6/24から資料出所を「ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症のデータベース等」に変更致しました。これに伴い、同日以降、15時時点の作成としています。
なお、フランスとスイスについては、ECDC(European Centre for Disease Prevention and Control)のデータを採用しておりましたが、日次更新の停止に伴い、令和2年12月16日からジョンズ・ホプキンス大学に変更しております。
・令和2年6/24から、海外領土につきましては本国分に計上しております。
○令和2年5月30日から以下の通り変更しております。
・「その他」は「ダイヤモンド・プリンセス」と「その他」(「ダイヤモンド・プリンセス」以外の国際運輸)に分けて計上しています。
以上
皆様こんにちは!
— ㈱Prevision-Consulting (@previsioninfo) February 1, 2025
以前より準備していた障害福祉施設の目処がたちましたのでお知らせ致します。
当社ではこの度、2025年3月1日に生活介護事業所「Pコン/読み方:ピーコン」を開設致します。
当初はB型施設の予定でしたが、まずは生活介護事業所となりましたので、ご興味ある方は是非お問い合わせ下さい!
当サイトは、引きこもり、障害者、発達障害、社会的に困難をお持ちの方々に向けて運営されています。
少しでもこちらのサイトを見て良い情報を仕入れて、ご自身の生活が楽に豊かになるように利用してもらえたら嬉しいです。
また運営は、当社運営施設の利用者等にもよって更新・運営されています。
今後ともよろしくお願い申し上げます。